Produktdetail
Produkt Tags
Artikel | WIG 160- | WIG 180P | TIG200P |
Leistungsspannung (V) | AC220V±15% | AC220V±15% | AC220CV±15% |
Nenneingangskapazität (KVA) | 5 | 3.7 | 5.6 |
Generatorleistung (KVA) | 3.8 | 4.7 | 4.3 |
Nenneingangsstrom (A) | 21 | 17 | 24 |
Ausgangsstrombereich (V) | 10-160 | 10-180 | 10-200 |
Nennleerlaufspannung (V) | 56 | 56 | 56 |
Auslastungsgrad (%) | 60 | 60 | 60 |
Elektrodendurchmesser (MM) | 0,3-5 | 0,5-6 | 0,5-6 |
Isolationsklasse | F | F | F |
Schutzklasse | IP21 | IP21 | IP21 |
Gewicht (MM) | 5 | 5.2 | 5.5 |
Abmessungen (MM) | 380*160*310 | 380*160*310 | 380*160*310 |
Vorherige: Tragbares 3-in-1-Schweißgerät Nächste: Mehrzweck-Lichtbogenschweißgerät MMA-Schweißgerät